ПРИЕМ В 10 КЛАСС на 2026/2027 учебный год
В государственном учреждении образования «Зеленоборская средняя школа Смолевичского района» в 2026/2027 учебном году на третьей ступени будет функционировать профильный класс аграрной направленности с изучением на повышенном уровне следующих учебных предметов «Биология», «Химия».
Приемная комиссия работает в период с 12.06.2026 по 17.08.2026.
Телефон для информации по вопросам приема в 10 класс: 801775 65755.
Контрольные цифры на 2026/2027 уч.год – 3 учащихся.
МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
ИЮНЬ
| Дата | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных документов в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест |
| 12.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 13.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 15.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 16.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 17.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 18.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 19.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 20.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 22.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 23.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 24.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 25.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 26.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 27.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 29.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 30.06.2026 | 3 | 0 | 3 |
[свернуть]
ИЮЛЬ
| Дата | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных документов в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест |
| 01.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 02.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 04.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 06.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 07.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 08.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 09.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 10.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 11.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 13.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 14.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 15.07.2026 | 3 | 0 | 3 |
| 16.07.2026 | 3 | ||
| 17.07.2026 | 3 | ||
| 18.07.2026 | 3 | ||
| 20.07.2026 | 3 | ||
| 21.07.2026 | 3 | ||
| 22.07.2026 | 3 | ||
| 23.07.2026 | 3 | ||
| 24.07.2026 | 3 | ||
| 25.07.2026 | 3 | ||
| 27.07.2026 | 3 | ||
| 28.07.2026 | 3 | ||
| 29.07.2026 | 3 | ||
| 30.07.2026 | 3 | ||
| 31.07.2026 | 3 |
АВГУСТ
| Дата | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных документов в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест |
| 01.08.2026 | 3 | ||
| 03.08.2026 | 3 | ||
| 04.08.2026 | 3 | ||
| 05.08.2026 | 3 | ||
| 06.08.2026 | 3 | ||
| 07.08.2026 | 3 | ||
| 08.08.2026 | 3 | ||
| 10.08.2026 | 3 | ||
| 11.08.2026 | 3 | ||
| 12.08.2026 | 3 | ||
| 13.08.2026 | 3 | ||
| 14.08.2026 | 3 | ||
| 15.08.2026 | 3 | ||
| 17.08.2026 | 3 |
[свернуть]
О классах профессиональной направленности
[свернуть]